型号列表
| ID | 系列 | 型号 | 单镜宽 | 总宽 | 鼻梁 | 镜腿 | 镜高 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | MW | 27 | 51 mm | 138 mm | 18 mm | 142 mm | 41 mm | 2026-01-23T05:23:48 |
| 767 | MW | 675 | 51 mm | 140 mm | 20 mm | 145 mm | 35 mm | 2026-01-21T09:19:03 |
| 765 | MW | 672 | 53 mm | 146 mm | 19 mm | 148 mm | 38 mm | 2026-01-21T02:39:56 |
| 766 | MW | 673 | 53 mm | 146 mm | 19 mm | 148 mm | 44 mm | 2026-01-21T02:39:11 |
| 813 | D | 2021 | 49 mm | 143 mm | 20 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-01-21T02:21:24 |
| 156 | JY | 119 | 49 mm | 21 mm | 142 mm | 37 mm | 2026-01-20T08:54:44 | |
| 162 | JY | 125 | 49 mm | 146 mm | 20 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-01-20T08:36:27 |
| 163 | JY | 126 | 48 mm | 145 mm | 20 mm | 145 mm | 41 mm | 2026-01-20T08:33:31 |
| 164 | JY | 127 | 52 mm | 150 mm | 19 mm | 145 mm | 45 mm | 2026-01-20T08:30:32 |
| 709 | MW | 602 | 51 mm | 143 mm | 20 mm | 148 mm | 45 mm | 2026-01-20T08:12:24 |
| 166 | JY | 129 | 48 mm | 145 mm | 19 mm | 145 mm | 38 mm | 2026-01-20T08:04:32 |
| 165 | JY | 128 | 47 mm | 145 mm | 19 mm | 145 mm | 47 mm | 2026-01-20T08:01:39 |
| 810 | D | 2018 | 53 mm | 142 mm | 19 mm | 148 mm | 44 mm | 2026-01-20T06:21:41 |
| 823 | MW | 709 | 55 mm | 149 mm | 20 mm | 150 mm | 50 mm | 2026-01-20T05:26:00 |
| 683 | MW | 575 | 57 mm | 145 mm | 18 mm | 150 mm | 41 mm | 2026-01-20T03:21:21 |
| 774 | MW | 682 | 56 mm | 149 mm | 18 mm | 150 mm | 41 mm | 2026-01-20T02:59:39 |
| 822 | MW | 705 | 50 mm | 139 mm | 22 mm | 148 mm | 41 mm | 2026-01-19T07:20:11 |
| 821 | MW | 703 | 47 mm | 136 mm | 22 mm | 148 mm | 42 mm | 2026-01-19T07:17:40 |
| 820 | D | 2029 | 49 mm | 137 mm | 19 mm | 145 mm | 43 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 819 | D | 2028 | 53 mm | 142 mm | 18 mm | 145 mm | 41 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 818 | D | 2027 | 51 mm | 142 mm | 18 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 817 | D | 2026 | 49 mm | 142 mm | 19 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 816 | D | 2025 | 55 mm | 150 mm | 18 mm | 148 mm | 44 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 814 | D | 2022 | 51 mm | 141 mm | 19 mm | 145 mm | 41 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 812 | D | 2020 | 53 mm | 148 mm | 19 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 811 | D | 2019 | 55 mm | 149 mm | 16 mm | 145 mm | 44 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 808 | D | 2016 | 49 mm | 135 mm | 20 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 807 | D | 2015 | 51 mm | 143 mm | 19 mm | 145 mm | 44 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 805 | D | 2006 | 54 mm | 18 mm | 145 mm | 43 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 804 | D | 2007 | 54 mm | 17 mm | 145 mm | 39 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 803 | D | 2008 | 53 mm | 17 mm | 145 mm | 39 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 802 | D | 2010 | 52 mm | 19 mm | 145 mm | 47 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 801 | D | 2009 | 52 mm | 19 mm | 145 mm | 43 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 800 | D | 2005 | 51 mm | 18 mm | 145 mm | 43 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 799 | D | 2011 | 50 mm | 142 mm | 20 mm | 145 mm | 44 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 798 | D | 2012 | 48 mm | 19 mm | 145 mm | 41 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 797 | D | 2003 | 47 mm | 21 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 796 | D | 2002 | 47 mm | 20 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 795 | D | 2001 | 46 mm | 140 mm | 20 mm | 145 mm | 40 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 791 | MW | 701 | 55 mm | 148 mm | 20 mm | 150 mm | 41 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 790 | MW | 700 | 50 mm | 136 mm | 19 mm | 145 mm | 45 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 789 | MW | 699 | 51 mm | 136 mm | 18 mm | 145 mm | 46 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 786 | MW | 696 | 48 mm | 136 mm | 18 mm | 145 mm | 32 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 785 | MW | 695 | 50 mm | 138 mm | 18 mm | 145 mm | 32 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 784 | MW | 693 | 52 mm | 144 mm | 20 mm | 145 mm | 47 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 783 | MW | 692 | 50 mm | 139 mm | 19 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 782 | MW | 691 | 50 mm | 140 mm | 21 mm | 145 mm | 43 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 781 | MW | 690 | 49 mm | 142 mm | 21 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 780 | MW | 689 | 52 mm | 139 mm | 17 mm | 145 mm | 37 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 779 | MW | 688 | 53 mm | 139 mm | 17 mm | 145 mm | 39 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 778 | MW | 687 | 51 mm | 140 mm | 18 mm | 145 mm | 47 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 777 | MW | 686 | 49 mm | 137 mm | 18 mm | 145 mm | 43 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 773 | MW | 681 | 56 mm | 143 mm | 16 mm | 150 mm | 35 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 772 | MW | 680 | 57 mm | 153 mm | 16 mm | 150 mm | 35 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 764 | MW | 671 | 55 mm | 149 mm | 16 mm | 148 mm | 34 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 763 | MW | 670 | 56 mm | 153.4 mm | 18 mm | 148 mm | 41 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 762 | MW | 669 | 55 mm | 149 mm | 19 mm | 148 mm | 37 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 761 | MW | 668 | 52 mm | 140 mm | 19 mm | 145 mm | 48 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 760 | MW | 667 | 51 mm | 140 mm | 20 mm | 145 mm | 46 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 759 | MW | 666 | 49 mm | 140 mm | 21 mm | 145 mm | 43 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
提示:鼠标悬停在整行可预览图片;点击行进入详情页。