型号列表
| ID | 系列 | 型号 | 单镜宽 | 总宽 | 鼻梁 | 镜腿 | 镜高 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | JY | 131 | 48 mm | 147 mm | 21 mm | 145 mm | 41 mm | 2026-05-04T03:40:27 |
| 864 | D | 2075 | 52 mm | 135 mm | 17 mm | 145 mm | 44 mm | 2026-05-04T03:37:02 |
| 677 | MW | 568 | 57 mm | 18 mm | 152 mm | 43 mm | 2026-05-04T03:35:29 | |
| 569 | MW | 356A | 52 mm | 136 mm | 18 mm | 148 mm | 31 mm | 2026-04-27T02:14:13 |
| 101 | MSD | 102 | 47 mm | 143 mm | 21 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-04-25T06:22:31 |
| 348 | MW | 153 | 51 mm | 143 mm | 21 mm | 145 mm | 40 mm | 2026-04-23T08:40:40 |
| 356 | MW | 159 | 52 mm | 139 mm | 17 mm | 138 mm | 39 mm | 2026-04-23T08:37:33 |
| 115 | JY | 50 | 49 mm | 141 mm | 20 mm | 148.5 mm | 37 mm | 2026-04-16T07:34:34 |
| 334 | MW | 141 | 52 mm | 138 mm | 17 mm | 142 mm | 41 mm | 2026-04-14T06:06:56 |
| 4 | Z | 8005 | 58 mm | 150 mm | 18 mm | 150 mm | 38 mm | 2026-04-14T03:36:53 |
| 757 | MW | 663 | 52 mm | 145 mm | 19 mm | 148 mm | 41 mm | 2026-04-13T10:49:30 |
| 742 | MW | 637 | 52 mm | 138 mm | 18 mm | 145 mm | 39 mm | 2026-04-13T10:46:26 |
| 410 | MW | 199 | 49 mm | 142 mm | 20 mm | 142 mm | 38 mm | 2026-04-13T09:10:39 |
| 568 | MW | 356Y | 58 mm | 151 mm | 16 mm | 148 mm | 34 mm | 2026-04-13T06:30:16 |
| 645 | MW | 525P | 48.5 mm | 141 mm | 21 mm | 145 mm | 39 mm | 2026-04-11T03:50:55 |
| 16 | Z | 8018 | 53 mm | 145 mm | 17 mm | 140 mm | 34 mm | 2026-04-10T08:29:11 |
| 13 | Z | 8015 | 52 mm | 140 mm | 18 mm | 138 mm | 34 mm | 2026-04-10T07:17:02 |
| 717 | MW | 611 | 54 mm | 146 mm | 19 mm | 148 mm | 44 mm | 2026-04-10T06:37:49 |
| 758 | MW | 665 | 51 mm | 140 mm | 20 mm | 145 mm | 44 mm | 2026-04-10T06:28:28 |
| 672 | MW | 562P | 48.5 mm | 138 mm | 21 mm | 145 mm | 39 mm | 2026-04-10T06:19:54 |
| 653 | MW | 532 | 48 mm | 138 mm | 20 mm | 145 mm | 43 mm | 2026-04-10T06:14:47 |
| 596 | MW | 379 | 52 mm | 134 mm | 16 mm | 138 mm | 33 mm | 2026-04-10T06:13:41 |
| 562 | MW | 350A | 53 mm | 147 mm | 19 mm | 148 mm | 45 mm | 2026-04-10T05:53:04 |
| 474 | MW | 265 | 49 mm | 142 mm | 20 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-04-10T05:49:59 |
| 443 | MW | 226 | 55 mm | 143 mm | 17 mm | 145 mm | 37 mm | 2026-04-10T05:00:47 |
| 771 | MW | 679 | 54 mm | 136 mm | 17 mm | 150 mm | 35 mm | 2026-04-10T04:50:26 |
| 357 | MW | 160 | 46 mm | 132 mm | 21 mm | 145 mm | 43 mm | 2026-04-10T03:09:29 |
| 304 | MW | 113 | 50 mm | 137 mm | 19 mm | 142 mm | 38 mm | 2026-04-10T03:04:40 |
| 852 | D | 2036 | 50 mm | 137 mm | 18 mm | 142 mm | 41 mm | 2026-04-09T08:16:09 |
| 861 | MW | B6008 | 49 mm | 134 mm | 19 mm | 145 mm | 37 mm | 2026-04-07T10:18:38 |
| 833 | MW | B6011 | 53 mm | 142 mm | 17 mm | 145 mm | 41 mm | 2026-04-07T10:16:49 |
| 825 | MW | B6010 | 50 mm | 132 mm | 17 mm | 138 mm | 38 mm | 2026-04-07T10:14:47 |
| 824 | MW | B6009 | 53 mm | 138 mm | 16 mm | 138 mm | 38 mm | 2026-04-07T10:12:22 |
| 859 | MW | B6007 | 52 mm | 138 mm | 17 mm | 145 mm | 43 mm | 2026-04-07T10:11:40 |
| 857 | MW | B6006 | 53 mm | 138 mm | 16 mm | 145 mm | 40 mm | 2026-04-07T10:06:46 |
| 827 | MW | B6003 | 51 mm | 135 mm | 17 mm | 145 mm | 40 mm | 2026-04-07T10:05:10 |
| 27 | MSD | 10 | 50 mm | 137 mm | 18 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-04-07T04:02:16 |
| 71 | MSD | 69 | 53 mm | 142 mm | 18 mm | 145 mm | 47 mm | 2026-04-07T03:59:12 |
| 67 | MSD | 65 | 48 mm | 136 mm | 18 mm | 145 mm | 41 mm | 2026-04-07T03:58:35 |
| 55 | MSD | 51 | 52 mm | 139 mm | 18 mm | 142 mm | 46 mm | 2026-04-07T03:58:06 |
| 54 | MSD | 50 | 59 mm | 148 mm | 17 mm | 148 mm | 37 mm | 2026-04-07T03:57:03 |
| 108 | MSD | 110 | 51 mm | 138 mm | 19 mm | 148 mm | 44 mm | 2026-04-07T03:56:25 |
| 106 | MSD | 108 | 52 mm | 141 mm | 18 mm | 145 mm | 47 mm | 2026-04-07T03:54:38 |
| 21 | MSD | 3 | 49 mm | 139 mm | 19 mm | 145 mm | 45 mm | 2026-04-07T03:54:03 |
| 19 | MSD | 01 | 54 mm | 147 mm | 18 mm | 148 mm | 47 mm | 2026-04-07T03:53:03 |
| 256 | MW | 81 | 42 mm | 129 mm | 21 mm | 138 mm | 26 mm | 2026-04-07T03:51:22 |
| 255 | MW | 80 | 45 mm | 132 mm | 20 mm | 138 mm | 25 mm | 2026-04-07T03:50:24 |
| 545 | MW | 325 | 55 mm | 17 mm | 145 mm | 38.5 mm | 2026-04-03T10:21:31 | |
| 266 | MW | 84C | 43 mm | 127 mm | 22 mm | 142 mm | 29 mm | 2026-04-03T08:30:14 |
| 215 | MW | 52A | 52 mm | 145 mm | 20 mm | 148 mm | 48 mm | 2026-04-03T08:28:20 |
| 860 | MW | 265Y | 49 mm | 141 mm | 20 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-04-03T08:25:24 |
| 265 | MW | 84A | 44 mm | 126 mm | 21 mm | 142 mm | 30 mm | 2026-04-03T08:24:19 |
| 847 | D | 2050 | 51 mm | 137 mm | 19 mm | 142 mm | 42 mm | 2026-04-03T08:16:49 |
| 98 | MSD | 99 | 52 mm | 143 mm | 19 mm | 148 mm | 46 mm | 2026-04-03T08:12:34 |
| 53 | MSD | 39 | 55 mm | 141 mm | 17 mm | 148 mm | 35 mm | 2026-04-03T08:12:06 |
| 546 | MW | 326 | 55 mm | 145 mm | 16 mm | 142 mm | 36 mm | 2026-04-03T08:11:03 |
| 198 | MW | 37 | 53 mm | 142 mm | 18 mm | 142 mm | 35 mm | 2026-04-03T08:10:40 |
| 513 | MW | 298 | 51 mm | 139 mm | 18 mm | 145 mm | 41 mm | 2026-04-03T08:08:46 |
| 502 | MW | 288Y | 56 mm | 145 mm | 17 mm | 148 mm | 46 mm | 2026-04-03T08:08:14 |
| 218 | MW | 55 | 52 mm | 136 mm | 18 mm | 142 mm | 41 mm | 2026-04-03T08:04:19 |
提示:鼠标悬停在整行可预览图片;点击行进入详情页。