型号列表
| ID | 系列 | 型号 | 单镜宽 | 总宽 | 鼻梁 | 镜腿 | 镜高 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | MW | 26 | 52 mm | 140 mm | 18 mm | 142 mm | 43 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 184 | MW | *25Y | 52 mm | 17 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 183 | MW | 25 | 2026-01-16T06:56:21 | |||||
| 181 | MW | 23Y | 53 mm | 17 mm | 142 mm | 41 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 180 | MW | 23 | 2026-01-16T06:56:21 | |||||
| 179 | MW | *22 | 2026-01-16T06:56:21 | |||||
| 177 | MW | *20 | 2026-01-16T06:56:21 | |||||
| 176 | MW | *19 | 2026-01-16T06:56:21 | |||||
| 175 | MW | *18 | 51 mm | 19 mm | 142 mm | 43 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 174 | MW | *17 | 54 mm | 20 mm | 142 mm | 42 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 173 | MW | 16 | 52 mm | 19 mm | 142 mm | 40 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 172 | MW | *15Y | 51 mm | 143 mm | 19 mm | 142 mm | 44 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 171 | MW | 15 | 51 mm | 19 mm | 142 mm | 44 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 170 | MW | *14 | 2026-01-16T06:56:21 | |||||
| 169 | MW | 13 | 53 mm | 19 mm | 142 mm | 35 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 168 | MW | 12 | 53 mm | 18 mm | 142 mm | 40 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 167 | MW | *11 | 2026-01-16T06:56:21 | |||||
| 158 | JY | 121 | 51 mm | 148 mm | 20 mm | 142 mm | 41 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 155 | JY | *118 | 2026-01-16T06:56:21 | |||||
| 150 | JY | 112 | 48 mm | 23 mm | 150 mm | 39 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 149 | JY | 111 | 47 mm | 22 mm | 150 mm | 41 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 148 | JY | 110 | 50 mm | 21 mm | 148 mm | 42 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 147 | JY | 109 | 49 mm | 21 mm | 150 mm | 43 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 146 | JY | 108 | 45 mm | 25 mm | 145 mm | 26 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 145 | JY | 107 | 41 mm | 26 mm | 145 mm | 39 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 144 | JY | 106 | 43 mm | 25 mm | 145 mm | 37 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 143 | JY | 105 | 49 mm | 22 mm | 145 mm | 42 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 142 | JY | 103 | 45 mm | 25 mm | 145 mm | 41 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 141 | JY | 102 | 40 mm | 137 mm | 25 mm | 145 mm | 38 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 140 | JY | 101 | 42 mm | 25 mm | 145 mm | 36 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 139 | JY | 100 | 53 mm | 19 mm | 145 mm | 47 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 137 | JY | 76 | 47 mm | 22 mm | 151.5 mm | 41 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 136 | JY | 75 | 51 mm | 21 mm | 151.5 mm | 42 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 133 | JY | 71 | 50 mm | 21 mm | 151.5 mm | 40 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 130 | JY | 68 | 54 mm | 147 mm | 16 mm | 151.5 mm | 39 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 129 | JY | 66 | 49 mm | 143 mm | 23 mm | 151.5 mm | 44 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 128 | JY | 65 | 49 mm | 143 mm | 22 mm | 151.5 mm | 41 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 127 | JY | 63 | 46 mm | 23 mm | 151.5 mm | 41 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 126 | JY | 62 | 57 mm | 21 mm | 150.5 mm | 37 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 119 | JY | 55 | 53 mm | 21 mm | 148.5 mm | 48 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 117 | JY | 52 | 53 mm | 147 mm | 19 mm | 148.5 mm | 40 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 113 | MSD | 116 | 53 mm | 144 mm | 19 mm | 145 mm | 47 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 112 | MSD | 115 | 54 mm | 146 mm | 18 mm | 145 mm | 48 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 111 | MSD | 113 | 52 mm | 143 mm | 18 mm | 145 mm | 34 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 110 | MSD | 112 | 49 mm | 136 mm | 18 mm | 145 mm | 43 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 103 | MSD | 105 | 46 mm | 138 mm | 21 mm | 145 mm | 37 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 100 | MSD | 101 | 46 mm | 139 mm | 21 mm | 145 mm | 38 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 73 | MSD | 71 | 51 mm | 18 mm | 145 mm | 45 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 69 | MSD | 67 | 47 mm | 135 mm | 18 mm | 145 mm | 41 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 25 | MSD | 8 | 50 mm | 18 mm | 145 mm | 45 mm | 2026-01-16T06:56:21 | |
| 18 | Z | 8020 | 53 mm | 137 mm | 17 mm | 140 mm | 35 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 17 | Z | 8019 | 52 mm | 142 mm | 16 mm | 140 mm | 37 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 15 | Z | 8017 | 53 mm | 134 mm | 17 mm | 138 mm | 35 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 14 | Z | 8016 | 52 mm | 139 mm | 17 mm | 138 mm | 36 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 11 | Z | 8012 | 52 mm | 136 mm | 16 mm | 138 mm | 36 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 10 | Z | 8011 | 52 mm | 136 mm | 17 mm | 138 mm | 37 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 9 | Z | 8010 | 55 mm | 136 mm | 18 mm | 145 mm | 35 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 8 | Z | 8009 | 55 mm | 142 mm | 18 mm | 145 mm | 36 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 7 | Z | 8008 | 55 mm | 143.8 mm | 18 mm | 145 mm | 35 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
| 6 | Z | 8007 | 54 mm | 141 mm | 18 mm | 150 mm | 26.5 mm | 2026-01-16T06:56:21 |
提示:鼠标悬停在整行可预览图片;点击行进入详情页。